產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 試驗(yàn)箱系列 > HS1恒定濕熱試驗(yàn)箱
 
簡要描述:HS1恒定濕熱試驗(yàn)箱適用于電子電工、家用電器、汽車、儀器儀表、電子化工、零部件、原材料及涂層、鍍層 在溫、濕度環(huán)境下的適應(yīng)性試驗(yàn)。1000×1000×1000mm
產(chǎn)品型號:HS1
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-02
訪  問  量:1136產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
|              產(chǎn)品名稱              |                          型號              |                          工作室尺寸(mm)             深×寬×高  |                          外形尺寸(mm)             深×寬×高  |                          溫濕度范圍              |                          其他技術(shù)參數(shù)              |         
|              恒定濕熱             試驗(yàn)箱  |                          HS005              |                          350×400×400              |                          820×820×770              |                          室溫+15℃ -+100℃             30%R.H-98%R.H  |                          溫度波動度:≤±0.5℃             溫度均勻度:≤±2℃ 濕度偏差: +2/-3%(75%R.H以上) ±5%(75%R.H以下)  |         
|              HS010              |                          450×500×500              |                          920×920×870              |         |||
|              HS025              |                          520×600×800              |                          990×1150×1170              |         |||
|              HS050              |                          700×800×900              |                          1200×1350×1460              |         |||
|              HS1              |                          1000×1000×1000              |                          1530×1550×1550              |         |||
|              HS005A               |                          350×400×400              |                          840×950×1380              |                          0℃-+100℃             30%R.H-98%R.H  |         ||
|              HS010A              |                          450×500×500              |                          960×1050×1480              |         |||
|              HS025A               |                          520×600×800              |                          1030×1150×1780              |         |||
|              HS050A               |                          700×800×900              |                          1230×1350×1850              |         |||
|              HS1A              |                          1000×1000×1000              |                          1530×1550×2000              |         
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信