產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 試驗(yàn)箱系列 > GDW6005高低溫試驗(yàn)箱
 
簡要描述:高低溫試驗(yàn)箱GDW6005適用于儀器儀表材料、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。-60℃~+130℃,工作室尺寸(mm):350×400×400℃
產(chǎn)品型號(hào):GDW6005
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-02
訪  問  量:787產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
|              序號(hào)              |                          型號(hào)              |                          工作室尺寸mm              |                          外型尺寸mm              |                          電源              |                          功率KW              |                          溫度范圍              |         
|              1              |                          GDW2005              |                          350×400×400              |                          700×820×1380              |                          220V/50HZ              |                          2              |                          -20℃~+130℃              |         
|              2              |                          GDW2010              |                          450×500×500              |                          800×920×1500              |                          220V/50HZ              |                          2.5              |                          -20℃~+130℃              |         
|              3              |                          GDW2015              |                          500×500×600              |                          850×920×1600              |                          220V/50HZ              |                          2.5              |                          -20℃~+130℃              |         
|              4              |                          GDW2025              |                          520×600×800              |                          870×1020×1900              |                          220V/50HZ              |                          3.5              |                          -20℃~+130℃              |         
|              5              |                          GDW2050              |                          700×800×900              |                          1070×1220×2040              |                          220V/50HZ              |                          4              |                          -20℃~+130℃              |         
|              6              |                          GDW21              |                          1000×1000×1000              |                          1390×1420×2200              |                          380V/50HZ              |                          4              |                          -20℃~+130℃              |         
|              7              |                          GDW4005              |                          350×400×400              |                          700×820×1380              |                          220V/50HZ              |                          2.5              |                          -40℃~+130℃              |         
|              8              |                          GDW4010              |                          450×500×500              |                          800×920×1500              |                          380V/50HZ              |                          3.5              |                          -40℃~+130℃              |         
|              9              |                          GDW4015              |                          500×500×600              |                          850×920×1600              |                          380V/50HZ              |                          4.5              |                          -40℃~+130℃              |         
|              10              |                          GDW4025              |                          520×600×800              |                          870×1020×1900              |                          380V/50HZ              |                          5              |                          -40℃~+130℃              |         
|              11              |                          GDW4050              |                          700×800×900              |                          1070×1220×2040              |                          380V/50HZ              |                          6              |                          -40℃~+130℃              |         
|              12              |                          GDW41              |                          1000×1000×1000              |                          1390×1420×2200              |                          380V/50HZ              |                          7              |                          -40℃~+130℃              |         
|              13              |                          GDW6005              |                          350×400×400              |                          720×860×1400              |                          220V/50HZ              |                          4              |                          -60℃~+130℃              |         
|              14              |                          GDW6010              |                          450×500×500              |                          820×960×1600              |                          220V/50HZ              |                          4.5              |                          -60℃~+130℃              |         
|              15              |                          GDW6015              |                          500×500×600              |                          870×960×1700              |                          380V/50HZ              |                          5              |                          -60℃~+130℃              |         
|              16              |                          GDW6025              |                          520×600×800              |                          890×1060×1900              |                          380V/50HZ              |                          5.5              |                          -60℃~+130℃              |         
|              17              |                          GDW6050              |                          700×800×900              |                          1070×1260×2040              |                          380V/50HZ              |                          8              |                          -60℃~+130℃              |         
|              18              |                          GDW61              |                          1000×1000×1000              |                          1420×1460×2250              |                          380V/50HZ              |                          8.5              |                          -60℃~+130℃              |         
|              19              |                          GDW8005              |                          350×400×400              |                          720×860×1400              |                          220V/50HZ              |                          4              |                          -80℃~+130℃              |         
|              20              |                          GDW8010              |                          450×500×500              |                          820×960×1600              |                          380V/50HZ              |                          5              |                          -80℃~+130℃              |         
|              21              |                          GDW8015              |                          500×500×600              |                          870×960×1700              |                          380V/50HZ              |                          5.5              |                          -80℃~+130℃              |         
|              22              |                          GDW8025              |                          520×600×800              |                          890×1060×1900              |                          380V/50HZ              |                          8              |                          -80℃~+130℃              |         
|              23              |                          GDW8050              |                          700×800×900              |                          1070×1260×2040              |                          380V/50HZ              |                          9.5              |                          -80℃~+130℃              |         
|              24              |                          GDW81              |                          1000×1000×1000              |                          1420×1460×2250              |                          380V/50HZ              |                          14.5              |                          -80℃~+130℃              |         
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信