產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子防潮柜 > CMT500L(A)電子防潮柜
 
簡要描述:CMT500L(A)電子防潮柜適用于防氧化材料、芯片、IC、半導(dǎo)體、元器件、精密電子儀器儀表、*觀測光學(xué)器材、鏡頭、實驗化學(xué)藥品、有色金屬、BGA、膠片、模塊、SMT、貼片、晶圓等除濕防潮,工作室尺寸:W996×H1042×D450,495升。
產(chǎn)品型號:CMT500L(A)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-02
訪  問  量:987產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
|              型號              |                          容積              |                          層板載重              |                          層數(shù)              |                          控濕范圍              |                          濕溫度顯示              |                          電源              |                          耗電量              |                          外型尺寸mm              |                          工作室尺寸mm              |         
|              CMT100L(A)              |                          93              |                          150公斤             鋼制層板  |                          2              |                          1~40%RH             定點設(shè)置  |                          高清晰LCD             液晶顯示  |                          220V             50Hz  |                          16W              |                          W450×H688×D400              |                          W446×H630×D370              |         
|              CMT160L(A)              |                          157              |                          3              |                          16W              |                          W440×H933×D450              |                          W436×H877×D420              |         ||||
|              CMT320L(A)              |                          315              |                          3              |                          32W              |                          W880×H933×D450              |                          W876×H877×D420              |         ||||
|              CMT490L(A)              |                          480              |                          3              |                          32W              |                          W600×H1276×D700              |                          W596×H1218×D670              |         ||||
|              CMT500L(A)              |                          495              |                          3              |                          32W              |                          W1000×H1100×D480              |                          W996×H1042×D450              |         ||||
|              CMT730L(A)              |                          726              |                          5              |                          48W              |                          W600×H1885×D700              |                          W596×H1827×D670              |         ||||
|              CMT1500L(A)              |                          1452              |                          5              |                          96W              |                          W1200×H1885×D700              |                          W1196×H1827×D670              |         ||||
|              CMT1510L(A)              |                          1452              |                          5              |                          96W              |                          W1200×H1885×D700              |                          W1196×H1827×D670              |         
更多產(chǎn)品請登錄:www.tonwi.cn 里面有zui的石油檢測儀器,。
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信